THERMASGARD® RSTF Pt1000
THERMASGARD® RSTF Pt1000参数表
| 项目 | 参数说明 |
|---|---|
| 测量范围 | -30~+75 ℃ |
| 传感器 / 输出 | 详见规格表;无源型;可选双传感器配置 |
| 接线方式 | 二线制连接;PT100 支持四线制,其余传感器可选购四线制 |
| 测试电流 | Pt1000:<0.6 mAPt100:<1.0 mANi1000、Ni1000 TK5000:<0.3 mANTC xx:<2.0 mWLM235Z:400 μA~5 mA |
| 绝缘电阻 | ≥100 MΩ(+20 ℃,500 V 直流) |
| 过程连接 | 螺丝固定安装 |
| 外壳材质 | PC/ABS 阻燃塑料,阻燃等级 UL 94 V-0 |
| 外壳颜色 | 主体白色(近似 RAL 9016),半球顶盖黑色 |
| 外形尺寸 | 85 × 85 × 27(40) mm(Baldur 1) |
| 电气接线 | 导线截面积 0.14~1.5 mm²,螺丝端子接线 |
| 环境湿度 | 相对湿度<95 % RH |
| 绝缘等级 | III 类(符合 EN 60730) |
| 防护等级 | IP30(符合 EN 60529) |
产品中心
PRODUCT